Anbieter | Bezeichnung | Ergebnis | |
Modul Trinkwasser nach TrinkwV / Kühlwasser | |||
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt Aurich |
Ringversuch 1-2021 Mikrobiologie | ||
Ringversuch 2-2021 Mikrobiologie | |||
Ringversuch 2-2021 Chemie | |||
Ringversuch 3-2021 Mikrobiologie | |||
Ringversuch 3-2021 Chemie | |||
Ringversuch 4-2021 Chemie | |||
Ringversuch 4-2021 Mikrobiologie | |||
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen | 1/2021 Trinkwasser A5_Sonstige anorganische Parameter |
||
2/2021 Trinkwasser O5 - PSM HPLC/MS | |||
3/2021 Trinkwasser A1- Anionen | |||
4/2021 O1 - PSM GC/MS und HPLC/UV | |||
AGLAE Association Hallennes - Frankreich |
|
||
Perchlorate und Desinfektionsnebenprodukte in sauberem Wasser |
|||
Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und Referenzmaterialien |
RV zur Eignungsprüfung RVEP 210648 Pseudomonas aeruginosa Rückkühlwasser |
||
RV zur Eignungsprüfung RVEP 210646 Gesamtkeimzahl Rückkühlwasser |
|||
AQS Baden- Württemberg am ISWA der Universität Stuttgart |
RV 4/21 TW S6 - Röntgenkontrastmittel in TW |
||
RV 7/21 TW S5 Sulfonylharnstoffe | |||
Badebeckenwasser | |||
AGLAE Association Hallennes - Frankreich | THM in Badebeckenwasser (21M66.1, 21M66.2) | ||
Fachmodul Wasser (Abwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser) | |||
Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Nossen | 59. LÜRV Elemente in Abwasser | ||
63. LÜRV Summenparameter in Abwasser | |||
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
Legionellen und allgemeine Koloniezahl in Kühlwasser | ||
61. LÜRV Tri- bis Hexachlorbenzol in Abwasser | |||
AQS Baden- Württemberg am ISWA der Universität Stuttgart |
LÜRV B 12 Fischei-Test in Abwasser | ||
Freie und Hansestadt Hamburg Institut für Hygiene und Umwelt | 60. LÜRV Elemente in Abwasser | ||
Fachmodul Abfall (Klärschlamm, Boden, Bioabfall, Abfall zur Ablagerung) | |||
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen |
LÜRV-A-Boden | ||
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft | LÜRV-A Klärschlamm 2021 | ||
Landswirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt Speyer | LÜRV-A Klärschlamm 2021 Organik |
||
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 27. Ringversuch "Altlasten" Organisch-chemische Bodenanalysen | ||
Fachmodul Immissionsschutz | |||
Hessisches Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie | Emissionsringversuch zum Stoffbereich P (21P24) | ||
Emissionsringversuch zum Stoffbereich G (21G24) |